loading
Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
WX-SS600
WANXU
600 exemplar unius sagittae shredder machinae pro plastic vastum crsuhing
1. machinae compages, praesertim casula incisurae, altam duritiem chalybis templates adhibet, ut eam solidam et durabilem conservet.
2. Scapus e materia speciali processus exstinguentis factus, haud facile deformis.
3. Infundibulum pascens, dromonem et colum separari possunt facilibus disassemble et purgantibus
1. Plastic products: film/texta pera/CATURA fel/plastic dolium/plasticum/plasma plasticum
2. Rigidum plastic: materia plastic caput / fibra / plastic ipsum viribus summus
3. Lignum: ligna / radices / lignum cursare 4. Levis metallum: cann / aluminium eu
5. Electronic vastum: TV causa/laventio apparatus causa/refrigerator casus/circuitu tabulae
6. solidus vastum: municipium vastum / cibus vastum propriae / medicinae vastum / vastum industriae
7. Aliae excrementa: filum et funem casings/paper/frictis bombicis textilia/composita vitrei fibra producta
nomen | technica parametri | animadverto | |
1 . | exemplar | WX-600 | |
2. | gyratorius diametri | 280mm | |
3. | stipes latitudo | 600mm | |
4. | gyratorius ferrum numero | 28 | D2 |
5. | gyratorius sahft celeritas | 80rpm | |
6. | certum numerum ferrum | 1 | SKD-II |
7. | hydrailic motor | 2.2KW | |
VIII. | hydrau cylindrici magnitudine | 60*600mm | |
VIIII. | hydrau statione Colling | aqua refrigerationem | |
10. | per pressura | 6~12Mpa | |
11. | contundito facultatem | 400-500㎏/h | |
XII. | pascere portum magnitudine | 600mmL×700mmW | |
XIII. | principalis motricium virtutis | 30KW | |
14 | reducer | H2HH4-20-B | |
16. | afferentem | NSK | |
XVII. | signantes partem | TTO | |
XVIII. | apparatus pondus | 2200kg | |
XVIIII. | apparatus magnitudine | 2200X1200X2300 | |
20. | electrica imperium systema | NS-D600 |
600 exemplar unius sagittae shredder machinae pro plastic vastum crsuhing
1. machinae compages, praesertim casula incisurae, altam duritiem chalybis templates adhibet, ut eam solidam et durabilem conservet.
2. Scapus e materia speciali processus exstinguentis factus, haud facile deformis.
3. Infundibulum pascens, dromonem et colum separari possunt facilibus disassemble et purgantibus
1. Plastic products: film/texta pera/CATURA fel/plastic dolium/plasticum/plasma plasticum
2. Rigidum plastic: materia plastic caput / fibra / plastic ipsum viribus summus
3. Lignum: ligna / radices / lignum cursare 4. Levis metallum: cann / aluminium eu
5. Electronic vastum: TV causa/laventio apparatus causa/refrigerator casus/circuitu tabulae
6. solidus vastum: municipium vastum / cibus vastum propriae / medicinae vastum / vastum industriae
7. Aliae excrementa: filum et funem casings/paper/frictis bombicis textilia/composita vitrei fibra producta
nomen | technica parametri | animadverto | |
1 . | exemplar | WX-600 | |
2. | gyratorius diametri | 280mm | |
3. | stipes latitudo | 600mm | |
4. | gyratorius ferrum numero | 28 | D2 |
5. | gyratorius sahft celeritas | 80rpm | |
6. | certum numerum ferrum | 1 | SKD-II |
7. | hydrailic motor | 2.2KW | |
VIII. | hydrau cylindrici magnitudine | 60*600mm | |
VIIII. | hydrau statione Colling | aqua refrigerationem | |
10. | per pressura | 6~12Mpa | |
11. | contundito facultatem | 400-500㎏/h | |
XII. | pascere portum magnitudine | 600mmL×700mmW | |
XIII. | principalis motricium virtutis | 30KW | |
14 | reducer | H2HH4-20-B | |
16. | afferentem | NSK | |
XVII. | signantes partem | TTO | |
XVIII. | apparatus pondus | 2200kg | |
XVIIII. | apparatus magnitudine | 2200X1200X2300 | |
20. | electrica imperium systema | NS-D600 |
inanis est contentus!